Paket Kredit Daihatsu Luxio Balikpapan. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan Daihatsu Luxio Balikpapan – Kaltim dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Daihatsu Luxio dibawah sudah termasuk Diskon / Cashback.
Paket Kredit Daihatsu Luxio Balikpapan – Kaltim
Tipe & OTR | ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Luxio 1.5 D Mt 217.850.000 | 12 | 23 JUTAAN | 15.495.000 |
24 | 23 JUTAAN | 8.800.000 | |
36 | 23 JUTAAN | 6,719.000 | |
48 | 23 JUTAAN | 5,554,000 | |
60 | 23 JUTAAN | 4,860,000 | |
Luxio 1.5 X Mt Mc 236.050.000 | 12 | 28 JUTAAN | 16,855,000 |
24 | 28 JUTAAN | 9,479,000 | |
36 | 28 JUTAAN | 7.263.000 | |
48 | 28 JUTAAN | 5.990.000 | |
60 | 28 JUTAAN | 5.250.000 |
Info lebih lengkap Hubungi
Kontak Sales Daihatsu Balikpapan :
DAYAT